Сейчас 127 заметки.
Электроагрегаты передвижные бензиновые АБ-1: различия между версиями
(Новая страница: «Электроагрегаты передвижные бензиновые АБ-1-0|230 и АБ-1-Т|230») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Электроагрегаты передвижные бензиновые АБ-1-0|230 и АБ-1-Т|230 | + | '''Электроагрегаты передвижные бензиновые АБ-1-0|230 и АБ-1-Т|230''' |
+ | |||
+ | 1. При посгунлеииы электроагрегата (электростанции) и эксплуатирующую организацию он должен быть поставлен на учет (зарегистрирован) в соответствующем довольствующем органе (органе энергонадзора), о чем должна быть сделана отметка этим органом в формуляре электроагрегата. | ||
+ | |||
+ | Электроагрегаты (электростанции), эксплуатирующиеся в организациях и предприятиях народного хозяйства, ставятся на учет в соответствующем предприятии по сбыту энергии и контролю за ее использованием (энергосбыте). | ||
+ | |||
+ | 2. Завод-изготвитель постоянно работает над усовсртснство пинаем агрегата, поэтому в его конструкции могут иметь место непринципиальные отличия от конструкции агрегата, описанной в настоящем издании. | ||
+ | |||
+ | == Назначенеие == | ||
+ | |||
+ | Электроагрегаты передвижные бензиновые, в дальнейшем именуемые «агрегаты» (рис 1, 2), предназначены /и я питания г иловой и осветительной нагрузок. | ||
+ | |||
+ | Выходное напряжение агрегата при изменении нагрузки от 10 до 100% номинальной и коэффициенте мощности от 0,8 до 1 под-держнв;. гея постоянным точностью до от средиерегули- | ||
+ | |||
+ | руемого .начения (полусуммы наибольшего и наименьшего значении н пряжения, полученных при изменении нагрузки и коэф фнциенга мощности в указанных выше пределах). | ||
+ | |||
+ | Отклонение установившегося значения напряжения от средне-регулируемого при любой неизменной нагрузке и коэффициент! мощности от 0,8 до 1,0 не должно выходить за пределы: | ||
+ | |||
+ | — для нагрузок от 0 до 25°, - ±3% | ||
+ | |||
+ | — для нагрузок свыше 25% до 100% — ±1%*. | ||
+ | |||
+ | Указанные параметры обеспечиваются после работы агрегата. | ||
+ | |||
+ | в течение часа с номинальной нагрузкой. | ||
+ | |||
+ | Агрегат обеспечивает возможность установки напряжения в пределах 218...230 В при любой нагрузке. Разность между наибольшим и наименьшим значениями установившейся частоты 4 |
Версия 18:55, 15 июня 2013
Электроагрегаты передвижные бензиновые АБ-1-0|230 и АБ-1-Т|230
1. При посгунлеииы электроагрегата (электростанции) и эксплуатирующую организацию он должен быть поставлен на учет (зарегистрирован) в соответствующем довольствующем органе (органе энергонадзора), о чем должна быть сделана отметка этим органом в формуляре электроагрегата.
Электроагрегаты (электростанции), эксплуатирующиеся в организациях и предприятиях народного хозяйства, ставятся на учет в соответствующем предприятии по сбыту энергии и контролю за ее использованием (энергосбыте).
2. Завод-изготвитель постоянно работает над усовсртснство пинаем агрегата, поэтому в его конструкции могут иметь место непринципиальные отличия от конструкции агрегата, описанной в настоящем издании.
Назначенеие
Электроагрегаты передвижные бензиновые, в дальнейшем именуемые «агрегаты» (рис 1, 2), предназначены /и я питания г иловой и осветительной нагрузок.
Выходное напряжение агрегата при изменении нагрузки от 10 до 100% номинальной и коэффициенте мощности от 0,8 до 1 под-держнв;. гея постоянным точностью до от средиерегули-
руемого .начения (полусуммы наибольшего и наименьшего значении н пряжения, полученных при изменении нагрузки и коэф фнциенга мощности в указанных выше пределах).
Отклонение установившегося значения напряжения от средне-регулируемого при любой неизменной нагрузке и коэффициент! мощности от 0,8 до 1,0 не должно выходить за пределы:
— для нагрузок от 0 до 25°, - ±3%
— для нагрузок свыше 25% до 100% — ±1%*.
Указанные параметры обеспечиваются после работы агрегата.
в течение часа с номинальной нагрузкой.
Агрегат обеспечивает возможность установки напряжения в пределах 218...230 В при любой нагрузке. Разность между наибольшим и наименьшим значениями установившейся частоты 4