Сейчас 127 заметки.
Процесс изготовления полупроводниковых КМОП микросхем: различия между версиями
(Новая страница: «2 Технологический часть 2.1 Технологический маршрут Процесс изготовления полупроводник...») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ''Процесс изготовления полупроводниковых КМОП микросхем включает в себя следующие операции'': | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Процесс изготовления полупроводниковых КМОП микросхем включает в себя следующие операции: | ||
− | |||
+ | '''Окисление'''. | ||
+ | Используется для создания маски под карман p-типа. | ||
+ | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
+ | * электропечь СДО-125/3; | ||
+ | * муфель; | ||
+ | * сухой кислород; | ||
+ | * кварцевая кассета-лодочка; | ||
+ | * азот; | ||
+ | * кварцевый толкатель; | ||
+ | '''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон в окисле под диффузию примеси p-типа. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * фоторезист позитивный; | |
− | + | * фотошаблон; | |
− | + | * центрифуга; | |
− | + | * термостат; | |
− | + | * автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584; | |
− | + | * проявитель; | |
− | + | '''Диффузия'''. Используется для внедрения бора во вскрытую область до концентрацией 1016 см-3. | |
− | |||
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * электропечь СДО-125/3; | |
− | + | * бор трехбромистый; | |
− | + | * муфель; | |
− | + | * азот | |
− | + | * кислород | |
− | + | * кварцевая кассета-лодочка; | |
− | + | * кварцевый толкатель; | |
− | + | '''Окисление'''. Используется для создания маски стоковых и истоковых областей p-канальных транзисторов. | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * электропечь СДО-125/3; | |
− | + | * муфель; | |
− | + | * сухой кислород; | |
− | + | * кварцевая кассета-лодочка; | |
− | + | * азот; | |
− | + | * кварцевый толкатель; | |
− | + | '''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон под области стоков и истоков p-канальных транзисторов. | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * фоторезист позитивный; | |
− | + | * фотошаблон; | |
− | + | * центрифуга; | |
− | + | * термостат; | |
− | + | * автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584; | |
− | + | * проявитель; | |
− | + | '''Диффузия'''. Используется для внедрение бора во вскрытые области до концентрации 1018 см-3. | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * электропечь СДО-125/3; | |
− | + | * бор трехбромистый; | |
− | + | * муфель; | |
− | + | * азот | |
− | + | * кислород | |
− | + | * кварцевая кассета-лодочка; | |
− | + | * кварцевый толкатель; | |
− | + | '''Окисление'''. Используется для создания маски стоковых и истоковых областей n-канальных транзисторов. | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * электропечь СДО-125/3; | |
− | + | * муфель; | |
− | + | * сухой кислород; | |
− | + | * кварцевая кассета-лодочка; | |
− | + | * азот; | |
− | + | * кварцевый толкатель; | |
− | + | '''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон под области истоков и стоков n-канальных транзисторов. | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * фоторезист позитивный; | |
− | + | * фотошаблон; | |
− | + | * центрифуга; | |
− | + | * термостат; | |
− | + | * автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584; | |
− | + | * проявитель; | |
− | + | '''Диффузия'''. Используется для внедрения фосфора во вскрытые области до концентрации 1018 см-3. | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * электропечь СДО-125/3; | |
− | + | * фосфор трехбромистый; | |
− | + | * муфель; | |
− | + | * азот | |
− | + | * кислород | |
− | + | * кварцевая кассета-лодочка; | |
− | + | * кварцевый толкатель; | |
− | + | '''Окисление'''. Используется для создания маски под область затвора. | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * электропечь СДО-125/3; | |
− | + | * муфель; | |
− | + | * сухой кислород; | |
− | + | * кварцевая кассета-лодочка; | |
− | + | * азот; | |
− | + | * кварцевый толкатель; | |
− | + | '''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон под область затвора. | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * фоторезист позитивный; | |
− | + | * фотошаблон; | |
− | + | * центрифуга; | |
− | + | * термостат; | |
− | + | * автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584; | |
− | + | * проявитель; | |
− | + | '''Окисление'''. Используется для наращивания тонкого подзатворного оксида. | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * электропечь СДО-125/3; | |
− | + | * муфель; | |
− | + | * сухой кислород; | |
− | + | * кварцевая кассета-лодочка; | |
− | + | * азот; | |
− | + | * кварцевый толкатель; | |
− | + | '''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон под истоки и стоки. | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * фоторезист позитивный; | |
− | + | * фотошаблон; | |
− | + | * центрифуга; | |
− | + | * термостат; | |
− | + | * автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584; | |
− | + | * проявитель; | |
− | + | '''Напыление'''. Используется для напыления пленки алюминия. | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * установка вакуумного напыления Оратория-29 | |
− | + | * алюминий | |
− | + | * подложкодержатели | |
− | + | '''Фотолитография'''. Используется для создания рисунка разводки. | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
− | + | * фоторезист позитивный; | |
− | + | * фотошаблон; | |
− | + | * центрифуга; | |
− | + | * термостат; | |
− | + | * автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584; | |
− | + | * проявитель; | |
− | + | * Контроль пластин по электрическим параметрам. | |
− | + | * Разделение пластин на кристаллы. | |
− | + | * Монтаж кристалла на выводную рамку. | |
− | + | * Разварка выводов термокомпрессионной сваркой. | |
− | + | * Герметизация литьевым прессованием. | |
− | + | * Маркировка. | |
− | + | * Упаковка. |
Версия 20:14, 23 апреля 2013
Процесс изготовления полупроводниковых КМОП микросхем включает в себя следующие операции:
Окисление. Используется для создания маски под карман p-типа.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- муфель;
- сухой кислород;
- кварцевая кассета-лодочка;
- азот;
- кварцевый толкатель;
Фотолитография. Используется для вскрытия окон в окисле под диффузию примеси p-типа.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- фоторезист позитивный;
- фотошаблон;
- центрифуга;
- термостат;
- автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584;
- проявитель;
Диффузия. Используется для внедрения бора во вскрытую область до концентрацией 1016 см-3.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- бор трехбромистый;
- муфель;
- азот
- кислород
- кварцевая кассета-лодочка;
- кварцевый толкатель;
Окисление. Используется для создания маски стоковых и истоковых областей p-канальных транзисторов.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- муфель;
- сухой кислород;
- кварцевая кассета-лодочка;
- азот;
- кварцевый толкатель;
Фотолитография. Используется для вскрытия окон под области стоков и истоков p-канальных транзисторов.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- фоторезист позитивный;
- фотошаблон;
- центрифуга;
- термостат;
- автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584;
- проявитель;
Диффузия. Используется для внедрение бора во вскрытые области до концентрации 1018 см-3.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- бор трехбромистый;
- муфель;
- азот
- кислород
- кварцевая кассета-лодочка;
- кварцевый толкатель;
Окисление. Используется для создания маски стоковых и истоковых областей n-канальных транзисторов.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- муфель;
- сухой кислород;
- кварцевая кассета-лодочка;
- азот;
- кварцевый толкатель;
Фотолитография. Используется для вскрытия окон под области истоков и стоков n-канальных транзисторов.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- фоторезист позитивный;
- фотошаблон;
- центрифуга;
- термостат;
- автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584;
- проявитель;
Диффузия. Используется для внедрения фосфора во вскрытые области до концентрации 1018 см-3.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- фосфор трехбромистый;
- муфель;
- азот
- кислород
- кварцевая кассета-лодочка;
- кварцевый толкатель;
Окисление. Используется для создания маски под область затвора.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- муфель;
- сухой кислород;
- кварцевая кассета-лодочка;
- азот;
- кварцевый толкатель;
Фотолитография. Используется для вскрытия окон под область затвора.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- фоторезист позитивный;
- фотошаблон;
- центрифуга;
- термостат;
- автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584;
- проявитель;
Окисление. Используется для наращивания тонкого подзатворного оксида.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- муфель;
- сухой кислород;
- кварцевая кассета-лодочка;
- азот;
- кварцевый толкатель;
Фотолитография. Используется для вскрытия окон под истоки и стоки.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- фоторезист позитивный;
- фотошаблон;
- центрифуга;
- термостат;
- автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584;
- проявитель;
Напыление. Используется для напыления пленки алюминия.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- установка вакуумного напыления Оратория-29
- алюминий
- подложкодержатели
Фотолитография. Используется для создания рисунка разводки.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- фоторезист позитивный;
- фотошаблон;
- центрифуга;
- термостат;
- автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584;
- проявитель;
- Контроль пластин по электрическим параметрам.
- Разделение пластин на кристаллы.
- Монтаж кристалла на выводную рамку.
- Разварка выводов термокомпрессионной сваркой.
- Герметизация литьевым прессованием.
- Маркировка.
- Упаковка.