Сейчас 127 заметки.
Процесс изготовления полупроводниковых КМОП микросхем: различия между версиями
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:kmop2.png]] |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
'''Диффузия'''. Используется для внедрения бора во вскрытую область до концентрацией 1016 см-3. | '''Диффузия'''. Используется для внедрения бора во вскрытую область до концентрацией 1016 см-3. | ||
− | + | ||
+ | [[Файл:kmop3.png]] | ||
+ | |||
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
* электропечь СДО-125/3; | * электропечь СДО-125/3; | ||
Строка 39: | Строка 41: | ||
+ | [[Файл:kmop4.png]] | ||
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 49: | Строка 52: | ||
'''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон под области стоков и истоков p-канальных транзисторов. | '''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон под области стоков и истоков p-канальных транзисторов. | ||
+ | [[Файл:kmop5.png]] | ||
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 60: | Строка 64: | ||
+ | [[Файл:kmop6.png]] | ||
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 70: | Строка 75: | ||
* кварцевый толкатель; | * кварцевый толкатель; | ||
'''Окисление'''. Используется для создания маски стоковых и истоковых областей n-канальных транзисторов. | '''Окисление'''. Используется для создания маски стоковых и истоковых областей n-канальных транзисторов. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:kmop7.png]] | ||
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 80: | Строка 88: | ||
'''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон под области истоков и стоков n-канальных транзисторов. | '''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон под области истоков и стоков n-канальных транзисторов. | ||
+ | [[Файл:kmop8.png]] | ||
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 89: | Строка 98: | ||
* проявитель; | * проявитель; | ||
'''Диффузия'''. Используется для внедрения фосфора во вскрытые области до концентрации 1018 см-3. | '''Диффузия'''. Используется для внедрения фосфора во вскрытые области до концентрации 1018 см-3. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:kmop9.png]] | ||
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 100: | Строка 111: | ||
'''Окисление'''. Используется для создания маски под область затвора. | '''Окисление'''. Используется для создания маски под область затвора. | ||
+ | [[Файл:kmop10.png]] | ||
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 110: | Строка 122: | ||
'''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон под область затвора. | '''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон под область затвора. | ||
− | + | [[Файл:kmop11.png]] | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 121: | Строка 133: | ||
'''Окисление'''. Используется для наращивания тонкого подзатворного оксида. | '''Окисление'''. Используется для наращивания тонкого подзатворного оксида. | ||
− | + | [[Файл:kmop12.png]] | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 132: | Строка 144: | ||
'''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон под истоки и стоки. | '''Фотолитография'''. Используется для вскрытия окон под истоки и стоки. | ||
+ | [[Файл:kmop13.png]] | ||
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 142: | Строка 155: | ||
'''Напыление'''. Используется для напыления пленки алюминия. | '''Напыление'''. Используется для напыления пленки алюминия. | ||
+ | [[Файл:kmop14.png]] | ||
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 149: | Строка 163: | ||
'''Фотолитография'''. Используется для создания рисунка разводки. | '''Фотолитография'''. Используется для создания рисунка разводки. | ||
− | + | [[Файл:kmop15.png]] | |
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | Оборудование, инструмент, оснастка, материалы: | ||
Строка 166: | Строка 180: | ||
* Упаковка. | * Упаковка. | ||
− | + | ---- | |
− | Просмотреть видео: [http://wikiency.org/swf/kmop.swf Принцип | + | Просмотреть видео: [http://wikiency.org/swf/kmop.swf Принцип изготовления полупроводниковых КМОП микросхем]. |
Текущая версия на 07:26, 24 апреля 2013
Процесс изготовления полупроводниковых КМОП микросхем включает в себя следующие операции:
Окисление. Используется для создания маски под карман p-типа.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- муфель;
- сухой кислород;
- кварцевая кассета-лодочка;
- азот;
- кварцевый толкатель;
Фотолитография. Используется для вскрытия окон в окисле под диффузию примеси p-типа.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- фоторезист позитивный;
- фотошаблон;
- центрифуга;
- термостат;
- автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584;
- проявитель;
Диффузия. Используется для внедрения бора во вскрытую область до концентрацией 1016 см-3.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- бор трехбромистый;
- муфель;
- азот
- кислород
- кварцевая кассета-лодочка;
- кварцевый толкатель;
Окисление. Используется для создания маски стоковых и истоковых областей p-канальных транзисторов.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- муфель;
- сухой кислород;
- кварцевая кассета-лодочка;
- азот;
- кварцевый толкатель;
Фотолитография. Используется для вскрытия окон под области стоков и истоков p-канальных транзисторов.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- фоторезист позитивный;
- фотошаблон;
- центрифуга;
- термостат;
- автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584;
- проявитель;
Диффузия. Используется для внедрение бора во вскрытые области до концентрации 1018 см-3.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- бор трехбромистый;
- муфель;
- азот
- кислород
- кварцевая кассета-лодочка;
- кварцевый толкатель;
Окисление. Используется для создания маски стоковых и истоковых областей n-канальных транзисторов.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- муфель;
- сухой кислород;
- кварцевая кассета-лодочка;
- азот;
- кварцевый толкатель;
Фотолитография. Используется для вскрытия окон под области истоков и стоков n-канальных транзисторов.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- фоторезист позитивный;
- фотошаблон;
- центрифуга;
- термостат;
- автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584;
- проявитель;
Диффузия. Используется для внедрения фосфора во вскрытые области до концентрации 1018 см-3.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- фосфор трехбромистый;
- муфель;
- азот
- кислород
- кварцевая кассета-лодочка;
- кварцевый толкатель;
Окисление. Используется для создания маски под область затвора.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- муфель;
- сухой кислород;
- кварцевая кассета-лодочка;
- азот;
- кварцевый толкатель;
Фотолитография. Используется для вскрытия окон под область затвора.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- фоторезист позитивный;
- фотошаблон;
- центрифуга;
- термостат;
- автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584;
- проявитель;
Окисление. Используется для наращивания тонкого подзатворного оксида.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- электропечь СДО-125/3;
- муфель;
- сухой кислород;
- кварцевая кассета-лодочка;
- азот;
- кварцевый толкатель;
Фотолитография. Используется для вскрытия окон под истоки и стоки.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- фоторезист позитивный;
- фотошаблон;
- центрифуга;
- термостат;
- автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584;
- проявитель;
Напыление. Используется для напыления пленки алюминия.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- установка вакуумного напыления Оратория-29
- алюминий
- подложкодержатели
Фотолитография. Используется для создания рисунка разводки.
Оборудование, инструмент, оснастка, материалы:
- фоторезист позитивный;
- фотошаблон;
- центрифуга;
- термостат;
- автоматическая установка проекционного помодульного экспонирования ЭМ-584;
- проявитель;
- Контроль пластин по электрическим параметрам.
- Разделение пластин на кристаллы.
- Монтаж кристалла на выводную рамку.
- Разварка выводов термокомпрессионной сваркой.
- Герметизация литьевым прессованием.
- Маркировка.
- Упаковка.
Просмотреть видео: Принцип изготовления полупроводниковых КМОП микросхем.