Сейчас 127 заметки.
Информация: различия между версиями
Материал из ЗАметки
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
! CPU!! RAM!! HDD !! OC | ! CPU!! RAM!! HDD !! OC | ||
|- | |- | ||
− | | '''AMD2 +3800'''|| '''DDR2 1GB'''|| '''SATA-2 | + | | '''AMD2 +3800'''|| '''DDR2 1GB'''|| '''SATA-3 2 TB''' || '''Linux''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Будем благодарны за '''[[Ваши предложения по улучшению проекта|предложения по улучшению проекта]]'''. | Будем благодарны за '''[[Ваши предложения по улучшению проекта|предложения по улучшению проекта]]'''. |
Версия 19:29, 28 июня 2013
Домен | Зарегистрирован | Продлен до | Оплачен |
---|---|---|---|
wikiency.org | 20.06.2011 г | 20.06.2012 г | 620 руб./год |
wikiency.org | 20.06.2013 г | 620 руб./год | |
wikiency.org | 20.06.2014 г | 620 руб./год |
Список dns-серверов | Услуга dns-серверов заказана | Заканчивается | Оплачено |
---|---|---|---|
ns3.nic.ru, ns4.nic.ru, ns8.nic.ru | 19.12.2011 г | 19.12.2012 г | 600 руб./год |
Используются бесплатные DNS-сервера Яндекса.
Список dns-серверов | Услуга dns-серверов подключена | Заканчивается | Оплачено |
---|---|---|---|
dns1.yandex.net., dns2.yandex.net. | 18.12.2012 г в 02.03.00 | ---- | 0 руб./год |
Имя жертвователя | Сумма | Дата |
---|---|---|
wikiency | 620 | 20.06.2011 г |
wikiency | 600 | 19.12.2011 г |
wikiency | 620 | 20.06.2012 г |
wikiency | 620 | 20.06.2013 г |
Информация о выделенном сервере wikiency.org
CPU | RAM | HDD | OC |
---|---|---|---|
AMD2 +3800 | DDR2 1GB | SATA-3 2 TB | Linux |
Будем благодарны за предложения по улучшению проекта.