Сейчас 127 заметки.
Приготовление сопротивляющейся кислотам бронзы: различия между версиями
Материал из ЗАметки
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Приготовление сопротивляющейся кислотам бронзы'''. Сплавляют вместе 15 ч. меди, 2,34 ч. оло...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Приготовление сопротивляющейся кислотам бронзы'''. Сплавляют вместе 15 ч. меди, 2,34 ч. олова, 1,82 ч. свинца и 1 ч. сурьмы. Полученный сплав, равен обыкновенной бронзе. | '''Приготовление сопротивляющейся кислотам бронзы'''. Сплавляют вместе 15 ч. меди, 2,34 ч. олова, 1,82 ч. свинца и 1 ч. сурьмы. Полученный сплав, равен обыкновенной бронзе. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | См.также | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Бронза для отливки статуй]] | ||
+ | |||
+ | [[Бронза для медалей]] | ||
+ | |||
+ | [[Бронза для режущих инструментов]] |
Текущая версия на 14:39, 3 февраля 2012
Приготовление сопротивляющейся кислотам бронзы. Сплавляют вместе 15 ч. меди, 2,34 ч. олова, 1,82 ч. свинца и 1 ч. сурьмы. Полученный сплав, равен обыкновенной бронзе.
См.также