Сейчас 127 заметки.
Технические характерстики Hyundai Tucson: различия между версиями
Znayka (обсуждение | вклад) |
Znayka (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Hyundai-Tucson_mp23_pic_43351.jpg| | + | [[Файл:Hyundai-Tucson_mp23_pic_43351.jpg|400px|thumb|right|Hyundai Tucson]] |
Динамические характеристики '''Hyundai''' Tucson. | Динамические характеристики '''Hyundai''' Tucson. | ||
+ | |||
Вес автомобиля 1.5т; | Вес автомобиля 1.5т; | ||
+ | |||
142-х сильный четырехцилиндровый двигатель с ураганной разгонной динамикой. | 142-х сильный четырехцилиндровый двигатель с ураганной разгонной динамикой. | ||
Для спокойной езды по городу достаточно мощности его двух литрового мотора. | Для спокойной езды по городу достаточно мощности его двух литрового мотора. | ||
При четырех с половиной тысяч оборотов в минуту достигается 186 Нм максимального крутящего элемента. | При четырех с половиной тысяч оборотов в минуту достигается 186 Нм максимального крутящего элемента. | ||
При отметке три тысячи оборотов в минуту, и до пяти тысяч оборотов в минуту. Hyundai Tucson имеет небольшой подхват, достаточный при обгоне, как на трассе, так и в городе. Правда стрелка тахометра перейдет за пять тысяч оборотов в минуту, подхват исчезает, в салоне слышен только звон его 14-линдрового мотора. Плавная коробка автомат, [http://avto-test-vostok.ru/HYUNDAI/# тест Hyundai] не показал никаких заметных рывков в работе, и без использование ручного переключения. Этот автомобиль как дань моде, нежеле необходимость. Кому подходят данные характеристики этого автомобиля? Больше тем, водителям, у которых размерная еза и кто хочет сэкономить топливо. Лучший расход топлива автомобиль показал при спокойном движении, - где-то 12л на 100км . | При отметке три тысячи оборотов в минуту, и до пяти тысяч оборотов в минуту. Hyundai Tucson имеет небольшой подхват, достаточный при обгоне, как на трассе, так и в городе. Правда стрелка тахометра перейдет за пять тысяч оборотов в минуту, подхват исчезает, в салоне слышен только звон его 14-линдрового мотора. Плавная коробка автомат, [http://avto-test-vostok.ru/HYUNDAI/# тест Hyundai] не показал никаких заметных рывков в работе, и без использование ручного переключения. Этот автомобиль как дань моде, нежеле необходимость. Кому подходят данные характеристики этого автомобиля? Больше тем, водителям, у которых размерная еза и кто хочет сэкономить топливо. Лучший расход топлива автомобиль показал при спокойном движении, - где-то 12л на 100км . |
Версия 18:49, 4 апреля 2015
Динамические характеристики Hyundai Tucson.
Вес автомобиля 1.5т;
142-х сильный четырехцилиндровый двигатель с ураганной разгонной динамикой. Для спокойной езды по городу достаточно мощности его двух литрового мотора. При четырех с половиной тысяч оборотов в минуту достигается 186 Нм максимального крутящего элемента. При отметке три тысячи оборотов в минуту, и до пяти тысяч оборотов в минуту. Hyundai Tucson имеет небольшой подхват, достаточный при обгоне, как на трассе, так и в городе. Правда стрелка тахометра перейдет за пять тысяч оборотов в минуту, подхват исчезает, в салоне слышен только звон его 14-линдрового мотора. Плавная коробка автомат, тест Hyundai не показал никаких заметных рывков в работе, и без использование ручного переключения. Этот автомобиль как дань моде, нежеле необходимость. Кому подходят данные характеристики этого автомобиля? Больше тем, водителям, у которых размерная еза и кто хочет сэкономить топливо. Лучший расход топлива автомобиль показал при спокойном движении, - где-то 12л на 100км .