Сейчас 127 заметки.
Бронза французская: различия между версиями
Материал из ЗАметки
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Бронза французская'''. Существует два состава: а) меди 91 ч., цинка 5.5 ч., олова 2 ч. и свинца...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
а) меди 91 ч., цинка 5.5 ч., олова 2 ч. и свинца 1.5 ч., б) меди 90 ч., цинка 6.5 ч. и олова 3.5 ч. | а) меди 91 ч., цинка 5.5 ч., олова 2 ч. и свинца 1.5 ч., б) меди 90 ч., цинка 6.5 ч. и олова 3.5 ч. | ||
Оба эти сплава легко отливаются и чеканятся. Встречается еще бронза с 35—40% цинка, она легко обрабатывается, но отличается малою сопротивляемостью. | Оба эти сплава легко отливаются и чеканятся. Встречается еще бронза с 35—40% цинка, она легко обрабатывается, но отличается малою сопротивляемостью. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | См.также. | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Бронза японская]] | ||
+ | |||
+ | [[Бронза фосфористая]] |
Текущая версия на 16:39, 2 февраля 2012
Бронза французская. Существует два состава: а) меди 91 ч., цинка 5.5 ч., олова 2 ч. и свинца 1.5 ч., б) меди 90 ч., цинка 6.5 ч. и олова 3.5 ч. Оба эти сплава легко отливаются и чеканятся. Встречается еще бронза с 35—40% цинка, она легко обрабатывается, но отличается малою сопротивляемостью.
См.также.