Сейчас 127 заметки.
Горчица зернистая kuhne: различия между версиями
Материал из ЗАметки
Adkrasyuk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «300|thumb|right|Горчица зернистая kuhne '''Торговая марка: Kuhne''' ''Ве...») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
'''Производитель: CarlKuhne KG''' | '''Производитель: CarlKuhne KG''' | ||
− | ''Состоит из:'' | + | ''Состоит из:'' воды, семян горчицы, спиртового уксуса, винного уксуса, соли, уксуса из хереса, сахара, пряностей. |
''Годен в течении:'' 1 года | ''Годен в течении:'' 1 года | ||
''Тип упаковки:''Стекло | ''Тип упаковки:''Стекло |
Текущая версия на 23:52, 9 июня 2013
Торговая марка: Kuhne
Вес, объем: 250.0 г.
Пищевая ценность:
Белки: 6.4
Жиры: 8.3
Углеводы: 7.9
Калорийность: 141
Страна производства: Германия
Производитель: CarlKuhne KG
Состоит из: воды, семян горчицы, спиртового уксуса, винного уксуса, соли, уксуса из хереса, сахара, пряностей.
Годен в течении: 1 года
Тип упаковки:Стекло