Сейчас 127 заметки.
Кетчуп томатный Махеев: различия между версиями
м (переименовал Кетчуп томтный Махеев в Кетчуп томатный Махеев) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:08062013279.jpg|200px|thumb|right|Кетчуп | + | [[Файл:08062013279.jpg|200px|thumb|right|Кетчуп томатный Махеев]] |
− | '''Кетчуп | + | '''Кетчуп томатный Махеев'''. |
''Высшая категория''. | ''Высшая категория''. | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
''Состав'': вода, томатная паста, сахар, крахмал, соль, уксус, перец красный молотый, перец черный молотый, консерванты: сорбат калия, бензоат нтрия. Пищевая ценность 100 г продукта: белки - 1,4 г, углеводы - 18,6 г. | ''Состав'': вода, томатная паста, сахар, крахмал, соль, уксус, перец красный молотый, перец черный молотый, консерванты: сорбат калия, бензоат нтрия. Пищевая ценность 100 г продукта: белки - 1,4 г, углеводы - 18,6 г. | ||
− | |||
''Энергетическая ценность'' 100 грамм продука - 80 ккал. | ''Энергетическая ценность'' 100 грамм продука - 80 ккал. |
Текущая версия на 16:09, 9 июня 2013
Кетчуп томатный Махеев.
Высшая категория.
ГОСТ Р 52141-2003.
Массовая доля растворимых сухих веществ - 23%.
Состав: вода, томатная паста, сахар, крахмал, соль, уксус, перец красный молотый, перец черный молотый, консерванты: сорбат калия, бензоат нтрия. Пищевая ценность 100 г продукта: белки - 1,4 г, углеводы - 18,6 г.
Энергетическая ценность 100 грамм продука - 80 ккал.
Хранить при температуре от 0 С до 25 С и относительной влажности воздуха не более 75%. Изготовлено и упаковано 09.05.2013. После вскрытия хранить в холодильнике.Изготовлено ЗАО "Эссен Продакшн АГ". Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан, 423602, г. Елабуга, Окружное шоссе, 7, тел/факс: (85557) 4-55-33, 4-51-15. Масса нетто 260 г.
Годен в течении 6 мес с даты изготовления.