Сейчас 127 заметки.
Бронза для режущих инструментов: различия между версиями
Материал из ЗАметки
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Бронза для режущих инструментов состоит из : 1) 87,7 ч. меди и 12,3 ч. олова. Бронза для орнамен...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Бронза для режущих инструментов состоит из : 1) 87,7 ч. меди и 12,3 ч. олова. Бронза для орнаментов; 1) 78 ч. меди, 2,8 ч. олова, 17 ч. цинка и 2,2 ч. свинца и 2) 1,7 ч. меди, 16,7 ч. цинка, 0,9 ч. олова и 0,6, свинца. | + | '''Бронза для режущих инструментов''' состоит из : 1) 87,7 ч. меди и 12,3 ч. олова. Бронза для орнаментов; 1) 78 ч. меди, 2,8 ч. олова, 17 ч. цинка и 2,2 ч. свинца и 2) 1,7 ч. меди, 16,7 ч. цинка, 0,9 ч. олова и 0,6, свинца. |
+ | |||
+ | |||
+ | См.также | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Бронза для отливки статуй]] | ||
+ | |||
+ | [[Бронза для медалей]] | ||
+ | |||
+ | [[Приготовление сопротивляющейся кислотам бронзы]] |
Текущая версия на 14:41, 3 февраля 2012
Бронза для режущих инструментов состоит из : 1) 87,7 ч. меди и 12,3 ч. олова. Бронза для орнаментов; 1) 78 ч. меди, 2,8 ч. олова, 17 ч. цинка и 2,2 ч. свинца и 2) 1,7 ч. меди, 16,7 ч. цинка, 0,9 ч. олова и 0,6, свинца.
См.также