Сейчас 127 заметки.
Бронза для медалей: различия между версиями
Материал из ЗАметки
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Бронза для медалей состоит из: 89 ч. меди, 8 ч. олова и 3 ч. цинка и 2) 95 ч. меди и 5 ч. олова.») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Бронза для медалей состоит из: 89 ч. меди, 8 ч. олова и 3 ч. цинка и 2) 95 ч. меди и 5 ч. олова. | + | '''Бронза для медалей''' состоит из: 89 ч. меди, 8 ч. олова и 3 ч. цинка и 2) 95 ч. меди и 5 ч. олова. |
+ | |||
+ | См.также | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Бронза для отливки статуй]] | ||
+ | |||
+ | [[Бронза для режущих инструментов]] | ||
+ | |||
+ | [[Приготовление сопротивляющейся кислотам бронзы]] |
Текущая версия на 14:41, 3 февраля 2012
Бронза для медалей состоит из: 89 ч. меди, 8 ч. олова и 3 ч. цинка и 2) 95 ч. меди и 5 ч. олова.
См.также