Сейчас 127 заметки.
Программы для кодирования одних данных в другие: различия между версиями
Материал из ЗАметки
RoK (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Если не умеешь качать с гитхаба - нажми вот [http://wikiency.org/images/5/58/Crypto-main.zip сюда], чтобы скач...») |
RoK (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | * Если не умеешь качать с гитхаба - нажми вот [http://wikiency.org/images/5/58/Crypto-main.zip сюда], чтобы скачать весь архив полностью<br> | ||
+ | * | ||
+ | * Для запуска исходников нужно скачать Processing https://processing.org/download/ | ||
+ | * Установить пакет Java https://java.com/ru/download/<br> | ||
+ | * | ||
+ | * В самой программе Processing установить библиотеку ControlP5: зайти "Набросок / Импортировать библиотеку... / Добавить библиотеку...", в поиске найти и установить библиотеку ControlP5. Требуется подключение к интернету!<br> | ||
+ | * | ||
+ | * Для примеров со звуком установить библиотеку Sound<br> | ||
+ | * | ||
+ | * В папках с исходниками есть папка bin, там лежит скомпилированная прогамма для win32 и win64<br> | ||
− | + | Для запуска исходника открываем файл .pde при помощи Processing | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Папка image-text | Папка image-text | ||
− | Кодирование текста в изображение | + | |
+ | ===Кодирование текста в изображение=== | ||
<youtube>RmHGSq6rbKA</youtube> | <youtube>RmHGSq6rbKA</youtube> | ||
Строка 17: | Строка 22: | ||
Папка image-sound | Папка image-sound | ||
− | Кодирование звука изображение и наоборот | + | ===Кодирование звука изображение и наоборот=== |
<youtube>RuNU5gbt3_w</youtube> | <youtube>RuNU5gbt3_w</youtube> |
Текущая версия на 20:00, 6 февраля 2021
- Если не умеешь качать с гитхаба - нажми вот сюда, чтобы скачать весь архив полностью
- Для запуска исходников нужно скачать Processing https://processing.org/download/
- Установить пакет Java https://java.com/ru/download/
- В самой программе Processing установить библиотеку ControlP5: зайти "Набросок / Импортировать библиотеку... / Добавить библиотеку...", в поиске найти и установить библиотеку ControlP5. Требуется подключение к интернету!
- Для примеров со звуком установить библиотеку Sound
- В папках с исходниками есть папка bin, там лежит скомпилированная прогамма для win32 и win64
Для запуска исходника открываем файл .pde при помощи Processing
Папка image-text
Кодирование текста в изображение[править]
crypto - вариант с двумя картинками (старый). Во вкладке old лежит несколько алгоритмов cryptoText - вариант с ключом шифрования и случайным распределением пикселей colorTest - программа для тестирования смеси цветов из видео
Папка image-sound
Кодирование звука изображение и наоборот[править]
cryptoAmpli - пакует изображение в звук cryptoProSound - пакует звук в изображение cryptoSpectrum - зашивает картинку в спектр звука