Сейчас 127 заметки.
Первичная обработка табака: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''Обработка табака''. На 100 кг табака берут: а) 4 кг очищенного поташа, 5 кг чистой поваренно...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''Обработка табака''. На 100 кг табака берут: | ''Обработка табака''. На 100 кг табака берут: | ||
− | + | == Первый способ обработки табака == | |
− | + | 4 кг очищенного поташа, 5 кг чистой поваренной соли, 10 кг маточнолавровой воды, 5 кг мелилотной воды, 5 кг розовой воды, 0,14 кг бобов тонка. Все это окрашивается 4—5 кг английской красной краской; | |
− | + | == Второй способ обработки табака == | |
− | |||
− | + | 1 кг маточного лавра, 0,07 кг бобов-тонка, 6 кг поваренной соли, 10 кг воды маточного-лавра, 5 кг мелилотной воды, 25 кг. розовой воды, окрашивается также; | |
+ | |||
+ | == Третий способ обработки табака == | ||
+ | |||
+ | 4 кг сладкого миндалю, 2 кг горького, 0,28 кг шафрана, 0,105 кг кошенили, 4 кг нашатыря, | ||
+ | 3кг очищенного поташа, 5 кг поваренной соли, 5 кг сахара, 8 кг вина малаги 8 кг воды корицы, 5 кг розовой воды, 0,035 кг бергамотового масла; | ||
+ | |||
+ | == Четвертый способ обработки табака == | ||
+ | |||
+ | 12 кг чистого натра, 4 кг винно-каменной соли, 100 кг воды корицы, 10 кг розовой воды, 5 кг. воды цветов буркуна, 0,28 кг. бобов-тонка, 4 кг сахарного сиропа, 6 кг французской водки, 6 кг красного сандалового дерева. |
Версия 18:26, 2 июля 2012
Обработка табака. На 100 кг табака берут:
Первый способ обработки табака
4 кг очищенного поташа, 5 кг чистой поваренной соли, 10 кг маточнолавровой воды, 5 кг мелилотной воды, 5 кг розовой воды, 0,14 кг бобов тонка. Все это окрашивается 4—5 кг английской красной краской;
Второй способ обработки табака
1 кг маточного лавра, 0,07 кг бобов-тонка, 6 кг поваренной соли, 10 кг воды маточного-лавра, 5 кг мелилотной воды, 25 кг. розовой воды, окрашивается также;
Третий способ обработки табака
4 кг сладкого миндалю, 2 кг горького, 0,28 кг шафрана, 0,105 кг кошенили, 4 кг нашатыря, 3кг очищенного поташа, 5 кг поваренной соли, 5 кг сахара, 8 кг вина малаги 8 кг воды корицы, 5 кг розовой воды, 0,035 кг бергамотового масла;
Четвертый способ обработки табака
12 кг чистого натра, 4 кг винно-каменной соли, 100 кг воды корицы, 10 кг розовой воды, 5 кг. воды цветов буркуна, 0,28 кг. бобов-тонка, 4 кг сахарного сиропа, 6 кг французской водки, 6 кг красного сандалового дерева.