Сейчас 127 заметки.
Склеивание стекла и металла: различия между версиями
Материал из ЗАметки
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Клей для стекла и металла'''. 17 г крахмала и 260 г промытого порошка мела растирают в 2-х кр...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Клей для стекла и металла'''. | '''Клей для стекла и металла'''. | ||
− | 17 г крахмала и 260 г промытого порошка мела растирают в 2-х кружках холодной воды и, при постоянном помешивании, приливают | + | 17 г крахмала и 260 г промытого порошка мела растирают в 2-х кружках холодной воды и, при постоянном помешивании, приливают ¼ кружки 20° раствора едкого натра. |
+ | |||
+ | |||
+ | См.Также. | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Клей алмазный]]. | ||
+ | |||
+ | [[Склеивание эмалированных циферблатов]]. | ||
+ | |||
+ | [[Склеивание стекла и латуни]]. |
Текущая версия на 18:27, 26 апреля 2012
Клей для стекла и металла.
17 г крахмала и 260 г промытого порошка мела растирают в 2-х кружках холодной воды и, при постоянном помешивании, приливают ¼ кружки 20° раствора едкого натра.
См.Также.